AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
Verze | AIDA32 v3.80 | ||
Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
Typ zprávy | Asistent zpráv | ||
Počítač | Siemens Nixdorf PCD - 4ND | ||
Vytvořil | |||
Operační systém | Microsoft Windows 95 4.00.1111B (Win95B OSR 2.0) | ||
Datum | 2019-10-12 | ||
Čas | 04:38 |
Přehled |
Počítač: | ||||
Operační systém | Microsoft Windows 95 | |||
Service Pack OS | ádný | |||
Internet Explorer | 4.70.1155 (IE 3.0) | |||
Jméno počítače | Siemens Nixdorf PCD - 4ND | |||
Jméno uivatele | ||||
Základní deska: | ||||
CPU typ | Intel 486 | |||
Název základní desky | Neznámý | |||
Čipová sada základní desky | Neznámý | |||
Pracovní pamě | 19 MB | |||
BIOS Typ | Phoenix (01/13/97) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | komunikační port (COM2) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | obecný sériový infra-port (COM3) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | port tiskárny (LPT1) | |||
Zobrazení: | ||||
Grafická karta | Western Digital | |||
Grafická karta | Western Digital (1 MB) | |||
Monitor | (neznámý monitor) | |||
Multimédia: | ||||
Zvuková karta | ESS ES1688 AudioDrive | |||
Nosiče dat: | ||||
Pruný disk | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
Pevný disk | GENERIC IDE DISK TYPE31 | |||
Oddíly: | ||||
C: (FAT) | 773 MB (330 MB volných) | |||
Vstupní zařízení: | ||||
Klávesnice | standardní klávesnice 101 či 102 kláves nebo Microsoft Natural Keyboard | |||
My | my Compaq do zásuvky PS/2 | |||
Sí: | ||||
Primární MAC-adresa | 50-91-D0-01-94-2A |
Jméno počítače |
Typ | Třída | Jméno počítače | ||
Popis počítače | Logický | |||
Název NetBIOSu | Logický | DEFAULT |
CPU |
Vlastnosti CPU: | ||||
CPU typ | Intel 486 | |||
Označení CPU | P24S | |||
L2 Cache | 0 | |||
Výrobce CPU: | ||||
Jméno firmy | Intel Corporation | |||
Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
Vytíení CPU: | ||||
CPU #1 | 100 % | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | Nenalezena ádná CPU L2 Cache. To můe způsobit sníení výkonu. |
CPUID |
Vlastnosti CPUID: | ||||
Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
Revize CPUID | 0435h | |||
ID platformy | 00h (Neznámý) | |||
IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
Sada příkazů: | ||||
AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
AMD64 | Nepodporováno | |||
Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
IA-64 | Nepodporováno | |||
IA MMX | Nepodporováno | |||
IA SSE | Nepodporováno | |||
IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
CMPXCHG8B Instrukce | Nepodporováno | |||
Conditional Move Instrukce | Nepodporováno | |||
MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
Zvlátnosti CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
Debugging Extension | Nepodporováno | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
Fast Save & Restore | Nepodporováno | |||
Fast System Call | Nepodporováno | |||
Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
L1 Context ID | Nepodporováno | |||
Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
LongRun | Nepodporováno | |||
LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
Machine-Check Architecture | Nepodporováno | |||
Machine-Check Exception | Nepodporováno | |||
Memory Type Range Registers | Nepodporováno | |||
Model Specific Registers | Nepodporováno | |||
Page Attribute Table | Nepodporováno | |||
Page Global Extension | Nepodporováno | |||
Page Size Extension | Nepodporováno | |||
Pending Break Event | Nepodporováno | |||
Physical Address Extension | Nepodporováno | |||
Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
Self-Snoop | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
Time Stamp Counter | Nepodporováno | |||
Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000435-00000000-00000000-00000003 | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | MMX není podporováno. To můe způsobit sníení výkonu. | |||
Doporučení | SSE není podporováno. Modernizujte CPU abyste získali podporu SSE. |
Základní deska |
Vlastnosti základní desky: | ||||
ID základní desky | Neznámý | |||
Název základní desky | Neznámý |
Pamě |
Pracovní pamě: | ||||
Celkem | 19 MB | |||
Obsazeno | 17 MB | |||
Volná | 1 MB | |||
Vyuití | 92 % | |||
Swapovací prostor: | ||||
Celkem | 337 MB | |||
Obsazeno | 6 MB | |||
Volná | 330 MB | |||
Vyuití | 2 % | |||
Virtuelní pamě: | ||||
Celkem | 356 MB | |||
Obsazeno | 24 MB | |||
Volná | 332 MB | |||
Vyuití | 7 % | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | Máte nainstalováno méně jak 32 MB operační paměti. To můe způsobit sníení výkonu. |
BIOS |
Vlastnosti BIOSu: | ||||
BIOS Typ | Phoenix | |||
Datum systémového BIOSu | 01/13/97 | |||
Datum Video BIOSu | Neznámý | |||
Výrobce BIOSu: | ||||
Jméno firmy | Phoenix Technologies Ltd. | |||
Výrobní informace | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Doporučení | BIOS systému je starí jak 2 roky. Zkontrolujte monost aktualizace. |
Operační systém |
Vlastnosti operačního systému: | ||||
Název OS | Microsoft Windows 95 | |||
Kódové jméno OS | Chicago | |||
Jazyková verze OS | česky | |||
OS Kerneltyp | Windows 95 | |||
Verze OS | 4.00.1111B (Win95B OSR 2.0) | |||
Service Pack OS | ádný | |||
Datum instalace OS | 11.10.2019 | |||
Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
Licenční informace: | ||||
Registrovaný vlastník | Clous | |||
Registrovaná organizace | ||||
Licencované procesory | 1 | |||
ID produktu | 23296-OEM-0014466-05526 | |||
Klíč produktu | Neznámý | |||
Aktuelní session: | ||||
Jméno počítače | DEFAULT | |||
Jméno uivatele | ||||
Doba běhu | 1346 sek. - (0 dny(ů), 0 hod., 22 min., 26 sek.) | |||
Verze komponent: | ||||
Common Controls | 4.70 | |||
Internet Explorer | 4.70.1155 (IE 3.0) | |||
Outlook Express | ádný | |||
Internet Information Services | ádný | |||
Novell Client | ádný | |||
DirectX | 4.03.00.1096 (DirectX 2.0a) | |||
OpenGL | 4.00 | |||
ASPI | 1, 0, 0, 0 | |||
Ovladače databáze: | ||||
MDAC | ádný | |||
ODBC | ádný | |||
MySQL Connector/ODBC | ádný | |||
Oracle Client | ádný | |||
PsqlODBC | ádný | |||
Sybase ASE ODBC | ádný | |||
Borland Database Engine | ádný | |||
Vlastnosti operačního systému: | ||||
Debug Verze | Ne | |||
DBCS Verze | Ne | |||
Řadič domény | Ne | |||
Zabezpečení přítomné | Ne | |||
Sí přítomná | Ne | |||
Vzdálená session | Ne | |||
Bezpečnostní mód | Ne | |||
Pomalý procesor | Ne | |||
Terminálové sluby | Ne | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | Internet Explorer je zastaralý. Doporučujeme aktualizovat na verzi 5.0 nebo vyí. | |||
Problém | DirectX je zastaralý. Moderní hry vyadují minimálně verzi DirectX 7 nebo vyí. |
Běící procesy |
Název procesu | Název souboru procesu | Vyuitá pamě | Vyuitý Swap | ||
AIDA32 | c:\testy\aida32 - enterprise system information\aida32.bin | 9396 KB | |||
EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 2416 KB | |||
INTERNAT | c:\windows\system\internat.exe | 1928 KB | |||
KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 680 KB | |||
mmtask | c:\windows\system\mmtask.tsk | 416 KB | |||
MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 960 KB | |||
MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 740 KB | |||
SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 876 KB | |||
SYSTRAY | c:\windows\system\systray.exe | 1984 KB |
Knihovny DLL |
Knihovny DLL | Verze | Popis | ||
actxprxy.dll | 4.70.00.1155 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
advapi32.dll | 4.70.00.1155 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
advpack.dll | 4.70.00.1153 | ADVPACK | ||
asycpict.dll | 1.3201.00.0000 | MicrosoftŽ Picture DLL | ||
avicap.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna DLL pro zachytávání AVI | ||
avicap32.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna DLL pro zachytávání AVI | ||
avifil32.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna pro práci se soubory AVI firmy Microsoft | ||
avifile.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna pro práci se soubory AVI firmy Microsoft | ||
awcodc32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
awdcxc32.dll | 4.00.00.0950 | DCX Codec | ||
awdenc32.dll | 4.00.00.0951 | AWD Utility | ||
awkrnl32.dll | 4.00.00.0950 | Kernel Extensions | ||
awresx32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Executor | ||
awview32.dll | 4.00.00.0951 | Viewer Support | ||
cachevu.dll | 4.70.00.1155 | Systémový doplněk Sloka historie | ||
ccapi.dll | 4.03.00.5899 | Knihovna API pro zástupce sítě MSN | ||
comcat.dll | 4.70.1378.0001 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
comctl32.dll | 4.70.00.1146 | Knihovna vlastních ovládacích prvků | ||
comdlg32.dll | 4.00.00.0951 | Knihovna společných dialogů | ||
commctrl.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna vlastních ovládacích prvků | ||
commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Knihovny společných dialogů | ||
compobj.dll | 2.20.40.0040 | Knihovna součinnosti systému OLE 2.2 16/32 | ||
confcp.dll | 4.00.00.1133 | Ovládací panel Konference | ||
conflnk.dll | 4.00.00.1133 | Doplněk prostředí pro rychlé vytáčení | ||
crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library | ||
ctl3dv2.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
d3dhalf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3dim.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drampf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg16f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg24f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg32f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg8f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drgbf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm16f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm24f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm32f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm8f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
d3dxof.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
dciman.dll | 4.00.00.0950 | DCI Manager 1.00 | ||
dciman32.dll | 4.00.00.0950 | DCI Manager 1.00 | ||
ddeml.dll | 4.00.00.0950 | DDE Management library | ||
ddraw.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectDraw | ||
ddraw16.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectDraw | ||
deskcp16.dll | 4.00.00.1111 | Knihovna DLL ovládacího panelu | ||
devmgr32.dll | 4.00.00.1111 | Device Manager 32 | ||
dibeng.dll | 4.00.00.1111 | Windows 95 DIB Engine | ||
digsig.dll | 4.70.00.1137 | Doprovodná knihovna digitálního podpisu | ||
diskcopy.dll | 4.00.00.1111 | DiskCopy systému Windows | ||
dispdib.dll | 4.00.00.0950 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
dlcndi.dll | ||||
docprop.dll | 4.00.00.0950 | Doplněk vlastností dokumentu | ||
dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Zprostředkovatel slueb modemu Microsoft DirectPlay | ||
dpwsock.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider | ||
dskmaint.dll | 4.40.00.1111 | API pro údrbu disku | ||
dsound.dll | 4.03.00.1096 | API systému DirectSound | ||
dunzipnt.dll | 2.00.00.0019 | DynaZIP-NT UnZIP DLL | ||
enable3.dll | 4.00.00.0950 | Součást Usnadnění systému Windows | ||
enumfile.dll | 4.00.00.1111 | Device driver file stack provier | ||
fm20.dll | 2.00.3025.0010 | MicrosoftŽ Forms DLL | ||
fm20enu.dll | 2.00.3025.0010 | MicrosoftŽ Forms International DLL | ||
fontext.dll | 4.00.00.0503 | Sloka písem systému Windows | ||
framebuf.dll | 4.03.00.1096 | Windows 256 color SVGA display driver | ||
fte.dll | 4.00.491.0000 | Doplněk přenosu souborů | ||
ftmapi.dll | 4.03.00.5899 | API přenosu souborů | ||
ftsrch.dll | 4.00.00.0950 | WinHelp DLL | ||
gapia32.dll | 4.00.975.0000 | Microsoft Mail ________ | ||
gdi32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 GDI core component | ||
glu32.dll | 4.00.1336.0001 | Knihovna DLL pro OpenGL | ||
hlink.dll | 1.00.00.3021 | |||
hlinkprx.dll | 1.00.00.2910 | Microsoft Hyperlinking interfaces | ||
htmledit.dll | 4.70.00.1154 | HTML enhanced Rich Edit Control | ||
iccvid.dll | 1.10.00.0006 | CinepakŽ Codec | ||
icm32.dll | 4.00.00.0408 | Součást shody barev obrazů | ||
icmui.dll | 4.00.00.0425 | Uivatelské prostředí shody barev obrazů | ||
icwdial.dll | 4.70.00.1085 | Automatické vytáčení v průvodci připojením k Internetu | ||
icwphbk.dll | 4.70.00.1085 | Telefonní seznam internetovských slueb | ||
iedkcs32.dll | 3.00.00.0332 | Microsoft Internet Explorer Customization DLL | ||
ichrcnv.dll | 4.70.00.1155 | Non-NLS Character Conversion DLL | ||
imagehlp.dll | 4.00.1276.0001 | Windows NT Image Helper | ||
imm32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 IMM32 core component | ||
imnimp.dll | 4.70.00.1151 | Internet Mail - import a export | ||
indicdll.dll | 4.00.00.0950 | Keyboard Language Indicator Shell Hook extension | ||
inet16.dll | 4.70.00.1085 | Internet SetupX Wizard Library | ||
inetab32.dll | 4.40.410.0055 | Zprostředkovatelé sluby MAPI 1.0 pro potu sítě Internet | ||
inetcfg.dll | 4.70.00.1085 | Knihovna průvodce instalací sítě Internet | ||
infrared.dll | 4.00.00.0960 | Instalátor třídy Microsoft Infrared | ||
inloader.dll | 1.96.07.2601 | Microsoft Internet Connectivity | ||
iosclass.dll | 4.00.00.1111 | Instalátor třídy IOS | ||
ir32_32.dll | 3.23.15.0002 | 32bitový ovladač Intel Indeo(R) Video R3.2 | ||
isign32.dll | 4.70.00.1085 | Zápis do Internetu | ||
javaprxy.dll | 4.70.00.1178 | Debugger Interface Proxy Server for Java(TM) | ||
javart.dll | 4.70.00.1178 | Runtime Library for Java(TM) | ||
jgdwmie.dll | 4.70.00.0049 | JG Image Decoder Library | ||
jit.dll | 4.70.00.1178 | Microsoft Just-In-Time Compiler for Java | ||
jpeg1x32.dll | 4.00.00.1063 | KNIHOVNA JPEG1 | ||
jpeg2x32.dll | 4.00.00.1063 | KNIHOVNA JPEG2 | ||
jscript.dll | 1.00.00.0806 | Microsoft (r) JScript | ||
kernel32.dll | 4.00.00.1111 | Základní součást jádra Win32 | ||
licmgr10.dll | 4.70.00.1155 | Správce licencí technologie ActiveX | ||
linkinfo.dll | 4.00.00.0950 | Windows Volume Tracking | ||
lz32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 LZ32 core component | ||
lzexpand.dll | 4.00.00.0429 | LZExpand Libraries | ||
mailnews.dll | 4.70.00.1155 | Internet Mail and News | ||
maincp16.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna DLL ovládacího panelu | ||
mciole.dll | 4.00.00.0950 | OLE1 object handler for MCI objects | ||
mciqtz32.dll | 4.00.96.0729 | Ovladač MCI pro ActiveMovie | ||
mcm.dll | 4.03.00.5899 | Nástroj klienta sítě MSN | ||
mf3216.dll | 4.00.00.0950 | Win32 EMF conversion DLL | ||
mfc30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
mfc30loc.dll | 3.01.00.0000 | Prostředky MFC závislé na jazyku | ||
mfc40.dll | 4.01.00.6139 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
mfcans32.dll | 3.02.01.0000 | OLE2ANSI Library - Retail Version | ||
mfcd30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDB Shared Library - Retail Version | ||
mfcn30.dll | 3.02.00.0000 | MFCNET Shared Library - Retail Version | ||
mfco30.dll | 3.02.00.0000 | MFCOLE Shared Library - Retail Version | ||
mfco40.dll | 4.00.00.5136 | Sdílená knihovna MFCOLE - konečná verze | ||
mfcuia32.dll | 3.00.00.0000 | Součást uivatelského rozhraní OLE 2.0 systému Microsoft Windows(TM) | ||
mfcuiw32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support | ||
mmci.dll | 4.00.00.0950 | Instalátor multimédií systému Windows | ||
mmsystem.dll | 4.00.00.0950 | Systémové API pro multimédia | ||
modemui.dll | 4.10.00.0431 | Vlastnosti modemu systému Windows | ||
moscc.dll | 1.00.00.0000 | MSN Client Utility | ||
moscl.dll | 1.00.00.0000 | MOS MCP API | ||
moscudll.dll | 4.03.00.5900 | Nástroj klienta sítě MSN | ||
mosmisc.dll | 1.00.00.0000 | MSN Client Utility | ||
mpr.dll | 4.00.00.0950 | Dynamická knihovna síového rozhraní WIN32 | ||
mprserv.dll | 4.00.00.0950 | Směrovač Multinet | ||
msacm.dll | 4.00.00.0950 | Správce zvukové komprese firmy Microsoft | ||
msacm32.dll | 4.00.00.0950 | Správce zvukové komprese firmy Microsoft | ||
msawt.dll | 4.70.00.1178 | Knihovna Microsoft AWT pro jazyk Java(TM) | ||
msconf.dll | 4.00.00.1133 | Knihovna DLL konferenční pomůcky | ||
mshtml.dll | 4.70.00.1156 | Microsoft Internet Explorer | ||
msiprt.dll | 4.00.00.1133 | Běhová knihovna pro internetovský zvuk DLL firmy Microsoft | ||
msjava.dll | 4.70.00.1178 | Virtuální stoj jazyka Java | ||
msjt3032.dll | 3.00.00.2809 | Microsoft Jet Engine Library | ||
msmixmgr.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audio Mixer Manager | ||
msnsspc.dll | 5.00.00.7208 | Klient sítě MSN pro 32bitové platformy | ||
mspcic.dll | 4.00.00.1111 | Ovládací panel a instalátor PCMCIA | ||
msprint.dll | 4.00.00.0951 | Dynamická knihovna instalace tiskárny | ||
msprint2.dll | 4.00.00.0950 | Dynamická knihovna instalace tiskárny | ||
mspwl32.dll | 4.00.00.0952 | Password list management library | ||
msrating.dll | 4.70.00.1155 | Knihovna DLL systému hodnocení sítě Internet a správy místního uivatele | ||
msrle32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft RLE Compressor | ||
msshrui.dll | 4.00.00.1111 | Doplňky prostředí pro sdílení | ||
mstcp.dll | 4.00.00.1111 | Microsoft TCP/IP | ||
msvcrt20.dll | 2.11.00.0000 | MicrosoftŽ C Runtime Library | ||
msvcrt40.dll | 4.10.00.6038 | MicrosoftŽ C Runtime Library | ||
msvfw32.dll | 4.00.00.0950 | DLL Microsoft Video pro Windows | ||
msvidc32.dll | 4.00.00.0950 | Komprimátor Microsoft Video 1 | ||
msvideo.dll | 4.00.00.0950 | Knihovna Microsoft Video pro Windows | ||
mswebndi.dll | 4.00.00.1111 | Instalátor osobního WWW serveru | ||
nac.dll | 4.00.00.1133 | Knihovna DLL řízení přístupu ke zvuku v síti Internet | ||
netapi32.dll | 4.00.00.0950 | 32-bit network API DLL | ||
netbios.dll | ||||
netdi.dll | 4.00.00.1111 | Instalátor síového zařízení | ||
netos.dll | 4.00.00.0950 | NOS Detection DLL | ||
npra32.dll | 2.01.01.0009 | Zásuvný modul systému RealAudioŽ | ||
ntdll.dll | 4.00.00.0950 | Win32 NTDLL core component | ||
nwnds.dll | 4.00.00.0968 | Sluba od firmy Microsoft pro knihovnu instalátoru NDS | ||
odbcjt32.dll | 3.40.28.0029 | Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.0 | ||
oiadm400.dll | 4.00.00.1063 | ADMIN LIBRARY | ||
oicom400.dll | 4.00.00.1063 | COMEX LIBRARY | ||
oidis400.dll | 4.00.00.1063 | KNIHOVNA PRO ZOBRAZOVÁNÍ | ||
oifil400.dll | 4.00.00.1063 | FILING LIBRARY | ||
oigfs400.dll | 4.00.00.1063 | GFS LIBRARY | ||
oiprt400.dll | 4.00.00.1063 | TISKOVÁ KNIHOVNA | ||
oislb400.dll | 4.00.00.1063 | KNIHOVNA SLB | ||
oissq400.dll | 4.00.00.1063 | KNIHOVNA SSQ | ||
oitwa400.dll | 4.00.00.1063 | TWAIN LIBRARY | ||
oiui400.dll | 4.00.00.1063 | KNIHOVNA UI | ||
ole2.dll | 2.20.40.0040 | OLE 2.2 16/32 Interoperability Library | ||
ole2conv.dll | 2.01.00.0001 | QuickDraw Graphic Import Filter | ||
ole2disp.dll | 2.10.3024.0001 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library | ||
ole2nls.dll | 2.10.3023.0001 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library | ||
ole32.dll | 2.10.35.0036 | Microsoft OLE 2.1 for Windows NT(TM) Operating System | ||
oleaut32.dll | 2.20.4049.0001 | Microsoft OLE 2.20 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems | ||
olecli.dll | 1.32.00.0000 | Knihovna klienta propojování a vkládání objektů | ||
olecli32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 OLECLI32 core component | ||
olecnv32.dll | 2.10.35.0035 | Microsoft OLE 2.1 for Windows NT(TM) Operating System | ||
oledlg.dll | 1.00.00.0000 | Uivatelské rozhraní systému Microsoft Windows(TM) pro OLE 2.0 | ||
olepro32.dll | 4.01.00.6038 | Microsoft (R) OLE Property Support DLL | ||
olesvr.dll | 1.10.00.0000 | Object Linking and Embedding Server Library | ||
olesvr32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 OLESVR32 core component | ||
olethk32.dll | 2.10.35.0035 | Microsoft OLE 2.1 for Windows NT(TM) Operating System | ||
opengl32.dll | 4.00.1379.0001 | OpenGL Client DLL | ||
p2d.dll | 1.00.04.8020 | HTML Layout Support Module | ||
panmap.dll | 4.00.00.0503 | PANOSE(tm) Font Mapper | ||
pifmgr.dll | 4.00.00.0950 | Sluby správy informačních souborů programů (PIF) | ||
pkpd.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Windows Pendata Management | ||
pkpd32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 PKPD32 core component | ||
powercfg.dll | 4.00.00.1111 | Ovládací panel vylepeného řízení spotřeby | ||
prodinv.dll | ||||
quartz.dll | 4.00.96.0729 | Program ActiveMovie | ||
ra32.dll | 2.01.01.0010 | Základní DLL systému RealAudioŽ | ||
ra3214_4.dll | 2.01.01.0010 | 14.4 Audio Codec for RealAudio(tm) | ||
ra3228_8.dll | 2.01.01.0009 | 28.8 Audio Codec for RealAudio(tm) | ||
ragui32.dll | 2.01.01.0009 | Vysokoúrovňová doprovodná knihovna pro systém RealAudioŽ | ||
raocx32.dll | 2.01.01.0009 | Objekt ActiveX pro systém RealAudio(tm) | ||
rasapi32.dll | 4.00.00.1111 | Dynamická knihovna pro telefonické připojení sítě | ||
riched20.dll | 5.00.120.0008 | Rich Text Edit Control, v2.0 | ||
riched32.dll | 4.00.410.0059 | Editor formátu RTF pro Windows 95 | ||
rnasetup.dll | 4.00.00.0950 | Nastavení telefonického připojení sítě | ||
rpcns4.dll | ||||
rpcrt4.dll | 4.00.00.1073 | Remote Procedure Call DLL | ||
rrcm.dll | 4.00.00.1133 | Modul jádra RTP/RTCP | ||
rsabase.dll | 4.00.1368.0001 | Microsoft Default Cryptographic Provider | ||
sage.dll | 4.40.00.0311 | System Agent DLL | ||
sec_sspi.dll | 4.02.00.5799 | Modul zabezpečovacího protokolu SSPI | ||
sendmail.dll | 4.70.00.1153 | Odeslat potu | ||
serialui.dll | 4.00.00.0950 | Karta vlastností sériové zásuvky | ||
setup4.dll | 4.00.00.1111 | Funkce instalátoru systému Windows | ||
setupx.dll | 4.00.00.1111 | Funkce instalátoru systému Windows | ||
shdocvw.dll | 4.70.00.1158 | Objektová a řídící knihovna Shell Doc | ||
shell.dll | 4.00.00.1111 | Knihovna prostředí Windows | ||
shell32.dll | 4.00.00.1111 | Společná knihovna prostředí Windows | ||
shlwapi.dll | 4.70.00.1155 | Zjednoduená knihovna utilit prostředí | ||
shscrap.dll | 4.00.00.0950 | Manipulátor výstřiky | ||
schannel.dll | 4.71.1155.0002 | PCT / SSL Security Provider (Export Version) | ||
spoolss.dll | 4.00.00.0950 | Dynamická knihovna podsystému spooleru | ||
stem0409.dll | 4.00.00.0950 | WinHelp DLL | ||
storage.dll | 2.20.40.0040 | OLE 2.2 16/32 Interoperability Library | ||
svcprop.dll | 1.00.00.0000 | Microsoft Network Service Properties Support | ||
synceng.dll | 4.00.00.0950 | Windows Briefcase Engine | ||
syncui.dll | 4.00.00.0950 | Aktovka systému Windows | ||
sysclass.dll | 4.00.00.1111 | Instalátor systémové třídy | ||
sysdetmg.dll | 4.00.00.1111 | Knihovna rozpoznávání systému | ||
systhunk.dll | 4.00.00.0950 | Windows System Thunk Library | ||
tapi.dll | 1.00.00.0501 | Telefonní knihovna DLL systému Microsoft Windows | ||
tapi32.dll | 4.00.00.0425 | Microsoft Windows Telephony DLL | ||
tapiaddr.dll | 1.00.00.0501 | Microsoft Windows Telephony Address Translation Module | ||
toolhelp.dll | 4.00.00.0950 | Windows Debug/Tool helper library | ||
treenvcl.dll | 1.00.00.0000 | Microsoft Network TreeNav Client | ||
tsd32.dll | 1.03.03.0007 | |||
typelib.dll | 2.10.3024.0001 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library | ||
ulclient.dll | 4.00.00.1133 | Klient sluby umístění uivatele v síti Internet | ||
umdm16.dll | 4.10.00.0431 | Unimodem 16-bit thunk layer | ||
umdm32.dll | 4.10.00.0431 | Unimodem Service Provider 16-to-32 bit thunk layer | ||
umdmxfrm.dll | 4.10.00.0431 | Unimodem Tranform Module | ||
url.dll | 4.70.00.1155 | Knihovna DLL doplňku prostředí pro zástupce sítě Internet | ||
urlmon.dll | 4.70.00.1155 | OLE32 Extensions for Win32 | ||
user32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 USER32 core component | ||
vbscript.dll | 1.00.00.0806 | Microsoft (r) VBScript | ||
vdmdbg.dll | 4.00.00.0950 | Win32 VDMDBG core component | ||
ver.dll | 4.00.00.0950 | Knihovny pro kontrolu verzí a instalaci souborů | ||
version.dll | 4.00.00.0950 | Win32 VERSION core component | ||
vmhelper.dll | 4.70.00.1178 | Helper for Microsoft VM for Java | ||
vmodctl.dll | 4.10.00.0431 | Voice Modem Control Interface | ||
w95inf16.dll | 4.70.00.1153 | WExtract 16bit Library | ||
w95inf32.dll | 4.70.00.1153 | W95INF32 | ||
wab32.dll | 4.00.00.0163 | Microsoft WABAPI DLL | ||
